Concerts… ajout bienvenu [@mail en bas], si musique > 80% après 1941, pays Francophone, même format de données, avec lien-concert, '*' si création et '0€' si gratuit, max. 180 caractères +++
2025-10-16 - Je (20.00) | Paris_Ircam | Nikel_ensemble | Saunders (Us Dead Talk Love), Paxton (ST*, ST*), Illean (Tiding III) - …+++
2025-10-14 - Ma (20.00) | Paris_Philharmonie | Wagner_Vanessa | Glass (Etudes pour piano, intégrale) - …+++
2025-10-11 - Sa (21.00) | Lille_Opéra | DissonArt_ensemble | Feldman (Piano-Violin-Viola-Cello), Denisov (Son. clarinette), Furrer (Ira-Arca), Aperghis (Parlando), Ronsholdt (FearLoath) - …+++
2025-10-07 - Ma (20.00) | Paris_Châtelet_Théâtre | Intercontemporain_ensemble_8_voix | Ubaldini (Hamlet-Fantômes, opéra, mise en scène par Kirill Serebrennikov) - …+++
2025-10-07 - Ma (20.00) | Paris_Philharmonie | Paris_orchestre_8_voix | Dusapin (Antigone*, opératorio) - …+++
2025-10-05 - Di (15.30) | Royaumont_Abbaye | Semblance_ensemble | Durieux (Sammlung*), Otley (ST*), Saariaho (Der Sommer) - …+++
2025-10-03 - Ve (19.30) | Nice_Opéra | Nice_orchestre | Glass (Satyagraha, opéra mise en scène Lucinda Childs) - …+++
2025-10-03 - Ve (20.00) | Paris_Philharmonie | Intercontemporain_ensemble_3_voix | Lazkano (La Main gauche*, opéra de chambre) - …+++
2025-10-03 - Ve (20.00) | Paris_CRR_rue_Madrid | 2E2M_ensemble | Ballon (Parler*), Aperghis (C-C), Choi (Vagues*), Terranova (Sul bianco), Hurel (Préambule*), Rechem (Gliding*) - (0€)…+++
2025-09-28 - Di (18.00) | Strasbourg_EgliseBouclier | Jack_quatuor | Adams (The Wind in high places, Lines made by walking) - …+++
2025-09-26 - Ve (20.30) | Strasbourg_EgliseSaint-Paul | Percussions_Strasbourg_Sixtrum | Grisey (Le Noir de l'Etoile) - …+++
2025-09-25 - Je (20.00) | Paris_Philharmonie | LaTempête_orchestre_choeur | Pärt (Miserere, Triodion), Glass (1000 Airplanes in the Roof), Alain (Trois Danses) - …+++
2025-09-24 - Me (20.30) | Strasbourg_EgliseSaint-Paul | GavinBryars_ensemble | Bryars (Lauda 4, Lauda col legno, Lauda 28, Lauda Rubata a Tre, Songs 7th book, Adnan Songbook) - …+++
2025-09-23 - Ma (20.30) | Strasbourg_Palais_Fêtes | 2E2M_ensemble_SMC_ensemble | Rozynek (Tasmociag), Blazejczyk (Voyage), Ryterski (Archangel, Blood), Sowa (Foto), Gorecki (Genesis) - …+++
2025-09-21 - Di (19.00) | Strasbourg_Opéra | Kronos_quatuor | Lizée (Death to Kosmische), Kouyoumdjian (Bombs of Beirut), Riley (One earth), Guonadottir (Folk), Reich (Different Trains) - …+++
2025-09-21 - Di (19.00) | Bagnolet_Théâtre_Échangeur | CourtCircuit_ensemble | Choi (Synacleft, Vagues*), Hurel (So nah, so Fern I et II), Pesson (Lumière pas de Bras) - …+++
2025-09-21 - Di (17.00) | Bagnolet_Théâtre_Échangeur | Sillages_ensemble | Hurel (3 Etudes Atlanta), Berio (Folk Songs, Duetti per due violini), Modarresifar (ST*) - …+++
2025-09-20 - Sa (20.30) | Bagnolet_Théâtre_Échangeur | Cairn_ensemble | Liao (Who are you*, Time of Tree*), Dennehy (Glamour sleeper*), Hurel (Localized Corrosion), Baba (Forgeron) - …+++
2025-09-20 - Sa (18.00) | Bagnolet_Théâtre_Échangeur | Cinq_ensemble | Castex (Backlash*), Aulich (Atranones*), Heneghan (Rupture*), Scully (Trial*), Portes (Sons maigres*), Bowler (Ping*) - …+++
2025-09-19 - Ve (21.30) | Bagnolet_Théâtre_Échangeur | Multilatérale_ensemble | Ding (Argile), Hurel (Tombeau Grisey), Castex (Automate), Yamauchi (Horizons), Boulez (Dérive 1) - …+++
2025-09-19 - Ve (19.00) | Strasbourg_Maillon | Decoder_ensemble | SchubertA (Eternal Dawn, spectacle) - …+++
2025-09-19 - Ve (20.00) | Bagnolet_Théâtre_Échangeur | 2E2M_ensemble | Zubel (Shades of Ice), Hurel (A Mesure), Rechem (Gliding*) - …+++
2025-09-19 - Ve (20.00) | Paris_Philharmonie | Intercontemporain_ensemble | Murail (Légendes urbaines), Chin (Graffiti), Reich (City Life) - …+++
2025-09-18 - Je (19.00) | Bagnolet_Théâtre_Échangeur | Conservatoires_11_20_Ivry_93 | Cage (Litanie, LR), Aperghis (7 Crimes), Pattar (Marche), Hervé (Double), Sinnhuber (Bec) - (0€)…+++
2025-09-17 - Me (20.00) | Bagnolet_Théâtre_Échangeur | Cinq_ensemble | Macahis (Banyan*), Arango (Topologies*), Hurel (6 Miniatures, Préambule*), Andre (Contrapunctus) - …+++
Abrahamsen | Adams | Adès | Amy | Andre | Aperghis | Babbitt | Barber | Barraqué | Bayle | Bedrossian | Benjamin | Berio | Bernstein | Bertrand | Birtwistle | Boesmans | Boucourechliev | Boulez | Britten | Cage | Campana | Carter | Cavanna | Cerha | Chostakovitch | Chowning | Connesson | Copland | Crumb | Dalbavie | Dallapiccola | Dao | Denisov | Dillon | Donatoni | Dufourt | Durieux | Dusapin | Dutilleux | Eloy | Eötvös | Escaich | Fedele | Feldman | Fénelon | Ferneyhough | Ferrari | Filidei | Ginastera | Glass | Goeyvaerts | Górecki | Greif | Grisey | Haas | Harvey | Henry | Henze | Holliger | Huber | Hurel | Ingólfsson | Jolas | Jolivet | Kagel | Khatchatourian | Kurtag | Lachenmann | Levinas | Ligeti | Lindberg | Lutoslawski | Machover | Maderna | Manoury | Mantovani | Maratka | Maresz | Martin | Messiaen | Monnet | Murail | Nancarrow | Nono | Nunes | Ohana | Pablo | Pärt | Parmégiani | Partch | Pécou | Penderecki | Pesson | Poppe | Posadas | Poulenc | Pousseur | Radulescu | Reich | Rihm | Riley | Risset | Robin | Romitelli | Saariaho | Saunders | Scelsi | Schaeffer | Schnittke | Schoeller | Sciarrino | Stockhausen | Stravinsky | Stroppa | Takemitsu | Tanguy | Tippett | Ullmann | Ustvolskaya | Varèse | Vivier | Wessel | Xenakis | Young | Zimmermann |
SYNTHÈSE BIOGRAPHIQUE | STYLE MUSICAL |
---|---|
John Chowning [1934, USA (Salem, New Jersey) - ] (prononcer «tchaouninngue») étudie la composition pendant 3 ans à Paris avec Nadia Boulanger, puis la percussion, l'écriture et la composition avec Leland Smith, à l'Université de Stanford jusqu'en 1966 ; en 1967, il découvre le principe de la synthèse par modulation de fréquence (qui est entrée dans la vie quotidienne par ses applications en radiodiffusion, télédiffusion, liaison informatique) ; en 1973, il commence une collaboration avec la firme Japonaise Yamaha afin de concevoir des synthétiseurs Grand Public exploitant son procédé de synthèse, jusqu'au fameux DX7 ; en parallèle à un séjour en 1974 à Berlin, puis à plusieurs reprises à Paris, il enseigne jusqu'à sa retraite, la synthèse du son par ordinateur et la composition par ordinateur, et dirige le CCRMA (Center for Computer Research in Music and Acoustics), qu'il a co-fondé, à l'Université de Stanford (Californie)... Premières œuvres significatives : "Sabelithe" (1966-1971, pour bande magnétique, non écoutée). Instrument pratiqué : ordinateur (!) et, dans sa jeunesse, violon et percussions. | Electroacoustique-Technologique. John Chowning est, avec Jean-Claude Risset, un des pionniers de la synthèse des sons par ordinateur : avec l'aide de Max Mathews de la Bell Telephone Laboratories et de David Poole de Stanford, il conçoit en 1964 le premier programme d'informatique musicale en se servant de l'ordinateur du laboratoire d'Intelligence Artificielle de Stanford, et après une longue carrière technique, il travaille et compose à l'Ircam en 1978-1979 (quand Risset y dirige un département), 1981 et 1985 ; son langage est original : à l'intérieur du son (d'où le rapprochement avec le Spectralisme), il joue à perdre l'auditeur dans la construction d'un spectre inharmonique (rapports porteuse-modulante irrationnels) pour une immersion dans le virtuel avec une sensation d'étrange, tout en maintenant une perception très cohérente ; comme Risset, il est adepte des illusions auditives (pour lui, celles du mouvement)… Pièces emblématiques (la totalité de son catalogue, extrêmement restreint) : "Turenas" (1972, pour bande magnétique, percussive), "Stria" (1977, pour bande magnétique, à l'oreille spectrale), "Phoné" (1981, pour bande magnétique composée sur ordinateur, avec synthèse de la voix chantée par modulation de fréquence), "Voices" (2005, pour soprano et électronique en temps réel, tout en dialogues et inharmoniques, suivie de 2 autres versions, en 2007 et 2011). |
CRÉATION | TITRE | ANALYSE | TEMPS | VALEUR | NIVEAU |
---|---|---|---|---|---|
1977 | Stria (bande seule) [43 ans] | Informatique (pure). Une œuvre à la fois magique et étrange au niveau de la perception (micro-organisation spectrale du son fondue dans un macro-niveau, déploiement dans l'espace et dans le temps du matériau originel, absence de réverbération), tout … … suite | … plus (portrait compositeur) | 15 | xxxx | +++ |
![]() | ![]() | Né le 22 Août 1934 M.A.J.-Actus : 2019/06/19. | Très peu d'actualités (à notre connaissance) en France, pas de site Internet (même aux USA) ; ne compose plus ; sa dernière pièce remonte à 2011 pour une version définitive de "Voices" (2005), pour soprano et électronique en temps réel, dédiée à son épouse Maureen ; "Stria" ajouté sur You Tube, le 6 Août 2009 ; il a participé au colloque de 2018 au CDMC en hommage à Jean-Claude Risset | * Conseil-découverte : "Turenas" (1972) | * Conseil-approfondissement : "Stria" (1977) | |
Actualisation de la page (hors actualités) : 19-Juin-2019
![]() | © Jean Henri Huber, Musique Contemporaine.Info, 2005-2025 | Merci de signaler les liens vidéos brisés, pour correction immédiate, à | Pour retourner à la page d'accueil: BIENVENUE ! |