Rappel : cette page sur les cépages-vins, créée pour la 1ère fois en Mars 2021, est semi-privée (familiale, aimablement ouverte à tous, l'auteur étant né et ayant passé une partie de son enfance dans les vignes de Pessac-Léognan, en Bordelais), avec des courtes analyses, certes sérieuses, mais subjectives, au contraire de toute la partie sur la musique (qui vise à la neutralité et à l'objectivité, même si elles sont impossibles à atteindre)… si elle vous intéresse (bien sûr, vous pouvez ignorer les notes perso, et vous limiter au service offert, à savoir la liste des meilleurs cépages dans le monde, pas seulement en France !
Finalement, hormis le fait que ce tableau soit bien plus simple et court (pas d'analyse de dégustations, pas de variable de latitude, d'ensoleillement, de sols, etc.), la démarche est bien la même que pour la musique, les films et les romans, c'est-à-dire, explorer, connaître, se faire sa propre opinion, et respecter la diversité dans le monde.
Bien sûr, le plus simple est de goûter (quelle diversité !) et pour cela, afin d'augmenter sa courbe d'apprentissage (en Anglais, learning curve) de se servir d'outils solides et gratuits comme en France les Médailles d'Or du Concours Général (ICI), pour des prix accessibles (du beau travail en terme de qualité-prix pour les vins Français) ou les pages comparatives (souvent en Anglais) pour les vins étrangers, en ne cédant pas (ou alors exceptionnellement) aux prix délirants (un peu, comme en Musique, en utilisant les pages YouTube, Dizzer ou SoundCloud).
Le tableau ci-après, unique (mais oui, il n'y a aucun équivalent à ce jour en début 2021 sur Internet ou papier qui allie simplicité, synthèse et exhaustivité, bien que le vin soit un des sujets les plus fréquentés), présente, très synthétiquement, tous les grands cépages de vins de tous types, seuls ou en mélange (y compris mutés, donc panachés avec de l'alcool), mais pas la filière des alcools de vins (à savoir par exemple : l'Ugni blanc est le cépage le plus cultivé en France mais c'est pour réaliser le Cognac et l'Armagnac, souvent avec du cépage Colombard, tous 2 également utilisés en vin en dehors de l'Hexagone, et, l'Airen est le cépage l'un des plus cultivés en Espagne mais c'est pour réaliser le Brandy, et enfin, l'Obeidi est un cépage très cultivé au Moyen-Orient mais c'est pour réaliser l'Arak, etc.), ni des raisins de table (à consommer comme douceur ou en jus, frais, non fermentés, ou comme moût, muté comme dans le Pineau des Charentes ou non).
Le tableau, simple, visuel, est, gros atout pratique, triable par clic simple ou double sur le titre de la colonne, et contient 6 colonnes, (1) statut du cépage, International ou Local suivi du numéro de ligne du tableau alphabétique (pour revenir à l'ordre type, cliquer sur la flèche retour de votre navigateur), (2) astérisque pour le pays d'origine, pas toujours la France, (3) nom du cépage, seul ou en mélange, par renommée de cépage, d'abord les plus prestigieux, distribués internationalement (alphabétiquement), suivis de leurs assemblages, ensuite, les uns peu moins prestigieux, distribués localement (alphabétiquement), suivis de leurs assemblages, sur un total de plusieurs milliers, certains très proches sauf par le nom, ou, d'autres identiques (tagués synonymes par [=]) avec un nom différent selon les pays ou les régions, toujours en augmentation par nouvelle sélection, mutation ou hybridation d'une seule espèce botanique Vitis vinifera, (4) couleur et type de vin (rouge, blanc, rosé (certes à la mode, mais encore rares, par manque de typicité ou d'originalité), puis, sec, moelleux, liquoreux, effervescent, muté), (5) origine, pays et région, (6) type appellation, le cas échéant.
Important, en survolant les images du monde avec la souris, vous découvrirez un tweet ultracourt de synopsis (personnel après moultes dégustations, mais aucune note pour chaque vin mentionné car c'est trop dépendant de critères variables chaque année), et à partir de données publiques éparses.
Actualisation : 11 Octobre 2024 (ajout : Syrah de Bali)
Statut | * | Cépage(s) | Couleur | Pays-Région | Appellation |
---|---|---|---|---|---|
Int-1 | * | Cabernet (100%) | Rouge_sec | France-Bordeaux | Listrac (part.) | |
Int-2 | Cabernet (100%) | Rouge_sec | Chine-Shandong | Laixi | | |
Int-3 | Cabernet-Merlot (80%-10%) | Rouge_sec | USA-Californie | Napa Valley | | |
Int-4 | Cabernet-Merlot (45%-45%) | Rouge_sec | France-Bordeaux | Pessac-Léognan | | |
Int-5 | Cabernet-Merlot (45%-45%) | Rouge_sec | France-Bordeaux | Médoc | | |
Int-6 | Cabernet-Merlot (45%-45%) | Rouge_sec | France-Bordeaux | Saint Émilion | | |
Int-7 | Cabernet-Cabernet_franc (50%-50%) | Rouge_sec | Italie-Toscane | Bolgheri Sassicaia | | |
Int-8 | Cabernet-Malbec-Carménère (60%-20%-15%) | Rouge_sec | Chili | Valle de Aconcagua | | |
Int-9 | Cabernet-Syrah (50%-50%) | Rouge_sec | Australie | Maclaren Vale | | |
Int-10 | * | Cabernet_franc (100%) | Rouge_sec | Espagne-Basque | Valle del Duero | |
Int-11 | Cabernet_franc (100%) | Rouge_sec | France-Val_de_Loire | Saumur Champigny | | |
Int-12 | Cabernet_franc (100%) | Rouge_sec | France-Val_de_Loire | Chinon | | |
Int-13 | Cabernet_franc (100%) | Rouge_sec | France-Val_de_Loire | Saint-Nicolas-de-Bourgueuil | | |
Int-14 | Cabernet_franc (100%) | Rosé_moelleux | France-Val_de_Loire | Anjou | | |
Int-15 | Cabernet_franc (100%) | Rouge_sec | France-Bordeaux | Saint-Emilion | | |
Int-16 | Cabernet_franc (100%) | Rouge_sec | Hongrie-Sud_Ouest | Villany | | |
Int-17 | Cabernet_franc (100%) | Rouge_sec | Argentine | Mendoza | | |
Int-18 | * | Chardonnay (100%) | Blanc_sec | France-Bourgogne | Côte de Beaune | |
Int-19 | Chardonnay (100%) | Blanc_sec | France-Bourgogne | Chablis | | |
Int-20 | Chardonnay (100%) | Blanc_sec | France-Bourgogne | Pouilly-Fuissé | | |
Int-21 | Chardonnay (100%) | Blanc_effervescent | France-Champagne | Grande-Champagne | | |
Int-22 | Chardonnay (100%) | Blanc_sec | Australie | Adelaide Hills | | |
Int-23 | Chardonnay (100%) | Blanc_sec | Nouvelle_Zélande | Hawkes Bay | | |
Int-24 | Chardonnay (100%) | Blanc_sec | Chili | Casablanca | | |
Int-25 | Chardonnay (100%) | Blanc_sec | Afrique_du_Sud | Stellenbosch | | |
Int-26 | Chardonnay (100%) | Blanc_sec | France-Languedoc | Hérault | | |
Int-27 | Chardonnay (100%) | Blanc_sec | USA | Califormie | | |
Int-28 | Chardonnay (100%) | Blanc_sec | Argentine | Mendoza | | |
Int-29 | Chardonnay (100%) | Blanc_sec | Japon | Yamanashi-ken | | |
Int-30 | Chardonnay-Pinot_noir (45%-45%) | Blanc_effervescent | France-Champagne | Grande-Champagne | | |
Int-31 | Chardonnay-Pinot_noir (45%-45%) | Blanc_effervescent | Australie | Adelaide Hills | | |
Int-32 | Chardonnay-Pinot_noir (45%-45%) | Blanc_effervescent | USA | Califormie | | |
Int-33 | * | Chenin (100%) | Blanc_sec | France-Val_de_Loire | Savennières | |
Int-34 | Chenin (100%) | Blanc_moelleux | France-Val_de_Loire | Coteaux du Layon | | |
Int-35 | Chenin (100%) | Blanc_liquoreux | France-Val_de_Loire | Quarts de Chaume | | |
Int-36 | Chenin (100%) | Blanc_effervescent | France-Val_de_Loire | Vouvray_Montlouis | | |
Int-37 | Chenin (100%) | Blanc_sec | Afrique_du_Sud | Stellenbosch | | |
Int-38 | Chenin (100%) | Blanc_liquoreux | Afrique_du_Sud | Stellenbosch | | |
Int-39 | Chenin-Sauvignon_blanc (60%-40%) | Blanc_sec | Afrique_du_Sud | Stellenbosch | | |
Int-40 | * | Crljenak (100%) | Rouge_sec | Croatie | Dalmatie | |
Int-40 | Primitivo (100%) (=] | Rouge_sec | Italie-Pouilles | Manduria | | |
Int-41 | Zinfandel (100%) (=] | Rouge_sec | USA-Californie | Amador | | |
Int-42 | * | Grenache_noir (100%) | Rouge_sec | Espagne-Aragon | Moncayo | |
Int-43 | Grenache_noir (100%) | Rouge_sec | Espagne-Catalogne | Le Priorat | | |
Int-44 | Grenache_noir (100%) | Rouge_sec | France-Languedoc | Pays d'Oc | | |
Int-45 | Grenache_noir (90%) | Rouge muté | France-Languedoc | Maury | | |
Int-46 | Grenache_noir (100%) | Rouge_sec | USA-Californie | Santa Barbara | | |
Int-47 | Grenache_noir (100%) | Rouge_sec | Italie-Centre | Sardaigne | | |
Int-48 | Grenache_noir-Syrah-Mourvèdre (74%-10%-6%) | Rouge_sec | France-Rhône | Châteauneuf-du-Pape | | |
Int-49 | * | Merlot (100%) | Rouge_sec | France-Bordeaux | Pomerol | |
Int-50 | Merlot (100%) | Rouge_sec | USA-Californie | Napa Valley | | |
Int-51 | Merlot (100%) | Rouge_sec | Japon | Yamanashi-ken | | |
Int-52 | Merlot-Syrah-Sangiovese (55%-35%-10%) | Rouge_sec | Italie-Toscane | Bolgheri Promis | | |
Int-53 | * | Muscat_Petits_Grains (100%) | Blanc_muté | Grèce | Samos | |
Int-54 | Muscat_Petits_Grains (100%) | Blanc_effervescent | Italie-Nord | Asti | | |
Int-55 | Muscat_Petits_Grains (100%) | Blanc_sec | France-Alsace | Grand-Cru | | |
Int-56 | Muscat_Petits_Grains (100%) | Blanc_muté | France-Rhône | Baumes-de-Venise | | |
Int-57 | * | Nebbiolo (100%) | Rouge_sec | Italie-Piémont | Barolo | |
Int-58 | * | Petit_Manseng (100%) | Blanc_liquoreux | France_Béarn | Gascogne | |
Int-59 | Petit_Manseng (100%) | Blanc_sec | Uruguay | Montevideo | | |
Int-60 | * | Pinot_noir (100%) | Rouge_sec | France-Bourgogne | Côte de Nuits | |
Int-61 | Pinot_noir (100%) | Rouge_sec | France-Alsace | Grand-Cru | | |
Int-62 | Pinot_noir (100%) | Rouge_sec | USA-Oregon | Willamette Valley | | |
Int-63 | Pinot_noir (100%) | Rouge_sec | Canada-Ontario | Prince Edward County | | |
Int-64 | Pinot_noir (100%) | Rouge_sec | Australie | Tasmanie | | |
Int-65 | Pinot_noir (100%) | Rouge_sec | Nouvelle_Zélande | Marlborough | | |
Int-66 | Pinot_noir (100%) | Rouge_sec | Argentine | Mendoza | | |
Int-67 | Pinot_noir (100%) | Rouge_sec | Chili | Valle de Casablanca | | |
Int-68 | Pinot_noir (100%) | Blanc_effervescent | France-Champagne | Grande-Champagne | | |
Int-69 | * | Riesling (100%) | Blanc_sec | Allemagne | Prädikatswein | |
Int-70 | Riesling (100%) | Blanc_sec | France-Alsace | Grand-Cru | | |
Int-71 | Riesling (100%) | Blanc_moelleux | Allemagne | Spätlese | | |
Int-72 | Riesling (100%) | Blanc_liquoreux | Allemagne | Trockenbeerenauslese | | |
Int-73 | Riesling (100%) | Blanc_sec | Australie | Clare Valley | | |
Int-74 | Riesling (100%) | Blanc_sec | Nouvelle_Zélande | Marlborough | | |
Int-75 | * | Sangiovese (100%) | Rouge_sec | Italie-Toscane | Chianti | |
Int-76 | Sangiovese (100%) | Rouge_sec | Italie-Toscane | Brunello di Montalcino | | |
Int-77 | Sangiovese (100%) | Rouge_sec | Italie-Toscane | Montepulciano | | |
Int-78 | Sangiovese-Cabernet-Cabernet_franc (80%-15%-5%) | Rouge_sec | Italie-Toscane | Bolgheri Tignanello | | |
Int-79 | Nielluccio (100%) (=] | Rouge_sec | France-Corse | Patrimonio | | |
Int-80 | * | Sauvignon (100%) | Blanc_sec | France-Bordeaux | Pessac-Léognan | |
Int-81 | Sauvignon (100%) | Blanc_sec | France-Val_de_Loire | Pouilly-Fumé | | |
Int-82 | Sauvignon (100%) | Blanc_sec | Australie | Adelaide Hills | | |
Int-83 | Sauvignon (100%) | Blanc_sec | Nouvelle_Zélande | Marlborough | | |
Int-84 | Sauvignon (100%) | Blanc_sec | Chili | Valle Colchagua | | |
Int-85 | Sauvignon (100%) | Blanc_sec | USA-Californie | Sonoma Valley | | |
Int-86 | Sauvignon (100%) | Blanc_sec | Afrique_du_Sud | Constantia Valley | | |
Int-87 | Sauvignon-Sémillon (60%-30%) | Blanc_sec | France-Bordeaux | Pessac-Léognan | | |
Int-88 | * | Sémillon (100%) | Blanc_sec | France-Bordeaux | Graves | |
Int-89 | Sémillon (100%) | Blanc_effervescent | France-Bordeaux | Cadillac | | |
Int-90 | Sémillon (100%) | Blanc_moelleux | Chili | Valle de Maule | | |
Int-91 | Sémillon (100%) | Blanc_sec | Argentine | Mendoza | | |
Int-92 | Sémillon (100%) | Blanc_sec | USA-Californie | Cape Ardor | | |
Int-93 | Sémillon-Muscadelle (90%-10%) | Blanc_liquoreux | France-Bordeaux | Sauterne-Barsac | | |
Int-94 | Sémillon-Chardonnay (90%-10%) | Blanc_sec | Australie | Clare Valley | | |
Int-95 | * | Syrah (100%) | Rouge_sec | France-Rhône | Ermitage_StJoseph | |
Int-96 | Syrah-Viognier (80%-20%) | Rouge_sec | France-Rhône | Côte_Rôtie | | |
Int-97 | Syrah (100%) | Rouge_sec | Australie | Barossa | | |
Int-98 | Syrah (100%) | Rouge_sec | Afrique_du_Sud | Stellenbosch | | |
Int-99 | Syrah (100%) | Rouge_moelleux | Indonésie | Bali | | |
Int-100 | Syrah-Mourvèdre-Grenache_noir (40%-30%-20%) | Rouge_sec | France-Rhône | Beaumes-de-Venise | | |
Int-101 | Syrah-Merlot (75%-25%) | Rouge_sec | Tunisie | Mornag | | |
Int-102 | * | Tempranillo (100%) | Rouge_sec | Espagne-Nord | Rioja | |
Int-103 | Tinta_Roriz (100%) (=] | Rouge_sec | Portugal-Centre | Alentajo | | |
Int-104 | Tempranillo-Grenache (50%-50%) | Rouge_sec | Espagne-Nord | Rioja | | |
Int-105 | Tempranillo-Cabernet (50%-50%) | Rouge_sec | Espagne-Nord | Rioja | | |
Int-106 | Tempranillo-Syrah (50%-50%) | Rouge_sec | Espagne-Nord | Rioja | | |
Int-107 | * | Traminer (100%) | Blanc_sec | Italie-Tyrol | Frioul | |
Int-108 | Gewurztraminer (100%) (=] | Blanc_sec | France-Alsace | Grand-Cru | | |
Int-109 | Gewurztraminer (100%) (=] | Blanc_moelleux | France-Alsace | Grand-Cru Vendange-Tardive | | |
Int-110 | Gewurztraminer (100%) (=] | Blanc_liquoreux | France-Alsace | Grand-Cru Grains-Nobles | | |
Int-111 | Savagnin (100%) (=] | Blanc_sec | France-Jura | Château-Chalon | | |
Int-112 | Savagnin (100%) (=] | Blanc_liquoreux | France-Jura | Arbois | | |
Int-113 | * | Viognier (100%) | Blanc_sec | France-Rhône | Condrieu | |
Int-114 | Viognier (100%) | Blanc_moelleux | France-Rhône | Condrieu | | |
Int-115 | Viognier-Chardonnay-Petit_Manseng (25%-25%-25%) | Blanc_sec | France-Languedoc | Hérault | | |
Loc-116 | * | Aghiorghitiko (100%) | Rouge_sec | Grèce | Néméa | |
Loc-117 | * | Airen (100%) | Blanc_sec | Espagne-Centre | Castille | |
Loc-118 | * | Aligoté (100%) | Blanc_sec | France-Bourgogne | Bouzeron | |
Loc-119 | Aligoté (100%) | Blanc_sec | Roumanie | Dobrogea | | |
Loc-120 | * | Alvarinho (100%) | Blanc_sec | Portugal-Nord_Est | Monção | |
Loc-121 | Alvarinho-Loureiro | Blanc_perlé | Portugal-Nord_Est | Vinho Verde | | |
Loc-122 | * | Amaral (100%) | Rouge_perlé | Portugal-Nord | Amarante | |
Loc-123 | Amaral-Espadeiro | Rouge_perlé | Portugal-Nord | Vinho Verde | | |
Loc-124 | * | Aramon (100%) | Rouge_sec | France-Languedoc | Faugères | |
Loc-125 | * | Areni_noir (100%) | Rouge_sec | Arménie | Vayots Dzor | |
Loc-126 | * | Asyrtiko (100%) | Blanc_sec | Grèce | Santorin | |
Loc-127 | * | Barbera (100%) | Rouge_sec | Italie-Nord | Alba | |
Loc-128 | * | BlauFränckish (100%) | Rouge_sec | Autriche | Mittelburgenland | |
Loc-129 | * | Bonarda (100%) | Rouge_sec | Argentine_Andes | Valle de Uco | |
Loc-130 | * | Chasselas (100%) | Blanc_perlé | Suisse | Valais | |
Loc-131 | * | Carignan (100%) | Rouge_sec | Espagne | Priorat | |
Loc-132 | Carignan (100%) | Rouge_sec | Israël-Galilée | Mont Carmel | | |
Loc-133 | Carignan (100%) | Rouge_sec | France-Languedoc | Côtes du Brian | | |
Loc-134 | * | Carménère (100%) | Rouge_sec | France-Bordeaux | Médoc | |
Loc-135 | Carménère (100%) | Rouge_sec | Chili-Andes | Valle de Aconcagua | | |
Loc-136 | Carménère (100%) | Rouge_sec | Chine-Shandong | Bohaiwan | | |
Loc-137 | * | Carrante (80%) | Blanc_sec | Italie | Etna | |
Loc-138 | * | Cinsault (100%) | Rouge_sec | France-Languedoc | Hérault | |
Loc-139 | Cinsault (100%) | Rouge_sec | Chili-Andes | Valle de Itata | | |
Loc-140 | Cinsault-Cabernet-Carignan (33%-33%-33%) | Rouge_sec | Liban | Békaa | | |
Loc-141 | Cinsault-Clairette-Grenache_noir | Blanc_sec | France-Rhône | Châteauneuf-du-Pape | | |
Loc-142 | * | Clairette (100%) | Blanc_sec | France-Languedoc | Hérault | |
Loc-143 | * | Colombard (100%) | Blanc_sec | France-Sud_Ouest | Cotes de Gascogne | |
Loc-144 | Colombard (100%) | Blanc_sec | Afrique_du_Sud | Cap | | |
Loc-145 | * | Cortese (100%) | Blanc_sec | Italie-Nord | Piémont | |
Loc-146 | Courbu-Manseng | Blanc_perlé | Espagne-PaysBasque | Txakoli de Getaria | | |
Loc-147 | * | Corvina (100%) | Rouge_sec | Italie-Nord | Valpolicella | |
Loc-148 | Corvina (100%) | Rouge_sec | Italie-Nord | Amarone della Valpolicella | | |
Loc-149 | * | Fiano (100%) | Blanc_sec | Italie-Sud | Avellino | |
Loc-150 | * | Furmint (100%) | Blanc_sec | Hongrie-Nord_Est | Tokay (Tokaj) | |
Loc-151 | * | Gamay_noir (100%) | Rouge_sec | France-Bourgogne | Beaujolais | |
Loc-152 | Gamay_noir-Pinot_noir (50%-50%) | Rouge_sec | France-Auvergne | Saint-Pourçain | | |
Loc-153 | * | Gamay_Saint_Romain (100%) | Rouge_sec | France-Val_de_Loire | Côte-Roannaise | |
Loc-154 | * | Garganega (100%) | Blanc_sec | Italie-Nord | Vénétie | |
Loc-155 | * | Glera (100%) | Blanc_effervescent | Italie-Frioul_Vénétie | Prosecco Valdobbiadene | |
Loc-156 | * | Greco (100%) | Blanc_sec | Italie-Sud | Tufo | |
Loc-157 | * | Grüner_Veltliner (100%) | Blanc_sec | Autriche | Vienne | |
Loc-158 | * | Jacquère (100%) | Blanc_perlé | France-Alpes | Apremont | |
Loc-159 | * | Lacrima (100%) | Rouge_sec | Italie-Centre | Morro d’Alba | |
Loc-160 | * | Lambrusco (100%) | Rouge_effervescent | Italie-Nord | Lambrusco | |
Loc-161 | * | Liatiko (100%) | Rouge_moelleux | Grèce | Crète | |
Loc-162 | * | Longyan (100%) | Blanc_sec | Chine-Shandong | Shacheng | |
Loc-163 | * | Macabeu (100%) | Blanc_sec | Espagne_Catalogne | Penédes | |
Loc-164 | Macabeu-Parellada-Xarel_lo | Blanc_effervescent | Espagne_Catalogne | Penédes | | |
Loc-165 | * | Malbec (100%) | Rouge_sec | France-Sud_Ouest | Cahors | |
Loc-166 | Malbec (100%) | Rouge_sec | Argentine_Andes | Mendoza | | |
Loc-167 | Malbec (100%) | Rouge_sec | Chili_Andes | Valle de Colchagua | | |
Loc-168 | Malbec-Merlot-Syrah (50%-20%-15%) | Rouge_sec | Chili_Andes | Mendoza | | |
Loc-169 | * | Malvoisie (100%) | Blanc_sec | Grèce | Crète | |
Loc-170 | Malvasia-Trebbiano [=] | Blanc_liquoreux | Italie-Toscane | Vin Santo | | |
Loc-171 | * | Marsanne (100%) | Blanc_sec | France-Rhône | Collines Rhodaniennes | |
Loc-172 | Marsanne-Roussanne (variables) | Blanc_sec | France-Rhône | Hermitage | | |
Loc-173 | * | Marselan (100%) | Rouge_sec | France-Languedoc | Languedoc Roussillon | |
Loc-174 | Marselan (50%)-Syrah (50%) | Rouge_sec | Bulgarie | Thracian Valley | | |
Loc-175 | * | Mauzac (100%) | Blanc_sec | France-Sud_Ouest | Gaillac | |
Loc-176 | * | Mavrud (100%) | Rouge_sec | Bulgarie | Thracian Valley | |
Loc-177 | * | Melon (100%) | Blanc_sec | France-Val_de_Loire | Muscadet | |
Loc-178 | * | Mencia (100%) | Rouge_sec | Espagne-Nord | Bierzo | |
Loc-179 | * | Mondeuse_blanche (100%) | Blanc_sec | France-Alpes | Bugey | |
Loc-180 | * | Mondeuse_noire (100%) | Rouge_sec | France-Alpes | Bugey | |
Loc-181 | * | Montepulciano (100%) | Rouge_sec | Italie-Centre | Montepulciano d'Abruzzo | |
Loc-182 | * | Mourvèdre (100%) | Rouge_sec | Espagne-Est | Alicante | |
Loc-183 | Mourvèdre (100%) | Rouge_sec | France-Rhône | Bandol | | |
Loc-184 | * | Muscadelle (100%) | Blanc_moelleux | France-Bordeaux | Entre-deux-Mers | |
Loc-185 | * | Muscat_d_Alexandrie (100%) | Blanc_liquoreux | Grèce | Lemnos | |
Loc-186 | Hannepoot (100%) (=] | Blanc_liquoreux | Afrique_du_Sud | Constance | | |
Loc-187 | * | Négrette (100%) | Rouge_sec | France-Sud_Ouest | Fronton | |
Loc-188 | Négrette (100%) | Rosé_sec | France-Sud_Ouest | Fronton | | |
Loc-189 | * | Negro_Amaro (100%) | Rouge_sec | Italie-Sud | Pouilles | |
Loc-190 | * | Nero_dAvola (100%) | Rouge_sec | Italie-Sud | Sicile | |
Loc-191 | * | Palomino (100%) | Blanc_sec | Espagne-Sud | Cadiz | |
Loc-192 | * | Palomino-Pedro_Ximénez | Blanc_muté | Espagne-Sud | Xérès | |
Loc-193 | * | Pedro_Ximénez (100%) | Blanc_sec | Espagne-Sud | Andalousie | |
Loc-194 | Pedro_Ximénez (100%) | Blanc_sec | Argentine_Andes | Jumilla | | |
Loc-195 | * | Petit_Verdot (100%) | Rouge_sec | France-Bordeaux | Listrac (part.) | |
Loc-196 | Petit_Verdot (100%) | Rouge_sec | Espagne-Sud | Jumilla | | |
Loc-197 | Petit_Verdot (100%) | Rouge_sec | Perou | Valle d'Ica | | |
Loc-198 | * | Petite_Syrah (100%) | Rouge_sec | France-Auvergne | Puy-de-Dôme | |
Loc-199 | Durif (100%) (=) | Rouge_sec | USA-Californie | Valle de Guadalupe | | |
Loc-200 | * | Pinot_gris (100%) | Blanc_sec | France-Alsace | Grand-Cru | |
Loc-201 | Pinot_gris (100%) | Rosé_sec | France-Alsace | Alsace | | |
Loc-202 | Pinot_gris (100%) | Blanc_sec | Allemagne | Rülander | | |
Loc-203 | Pinot_gris (100%) | Blanc_sec | Italie-Nord | Frioul | | |
Loc-204 | * | Pinot_meunier (100%) | Rouge_sec | France-Centre | Orléans | |
Loc-205 | * | Pinotage (100%) | Rouge_sec | Afrique_du_Sud | Stellenbosch | |
Loc-208 | * | Ribolla (100%) | Blanc_sec | Slovénie | Styrie | |
Loc-209 | * | Rivaner (100%) | Blanc_sec | Allemagne | Franconie | |
Loc-206 | * | Rkatsiteli (100%) | Blanc_moelleux | Géorgie | Kakheti | |
Loc-208 | * | Roussanne (100%) | Blanc_sec | France-Rhône | Saint Joseph | |
Loc-210 | * | Roussette (100%) | Blanc_sec | France-Alpes | Frangy | |
Loc-211 | * | Saperavi (100%) | Rouge_sec | Géorgie | Kakheti | |
Loc-212 | * | Savatiano (100%) | Blanc_sec | Grèce | Retsina | |
Loc-213 | * | Sercial-Verdelho-Bual-Malvasia | Rouge_muté | Portugal-Île | Madère | |
Loc-214 | * | Sylvaner (100%) | Blanc_sec | Roumanie | Transylvanie | |
Loc-215 | Sylvaner (100%) | Blanc_sec | France-Alsace | Zotzenberg | | |
Loc-216 | * | Tannat (100%) | Rouge_sec | France-Madiran | Gascogne | |
Loc-217 | Tannat (100%) | Rouge_sec | Bolivie | Tarija | | |
Loc-218 | Tannat (100%) | Rouge_sec | Uruguay | Colonia | | |
Loc-219 | Tannat (100%) | Rouge_sec | Brésil | Serra Gaucha | | |
Loc-220 | * | Torrontés (100%) | Blanc_sec | Argentine_Andes | Salta | |
Loc-221 | * | Touriga (100%) | Rouge_sec | Portugal-Centre | Alentajo | |
Loc-222 | Touriga-Tempranillo (50%-40%) | Rouge_muté | Portugal-Nord | Douro | | |
Loc-223 | * | Trebbiano (100%) | Blanc_sec | Italie-Centre | Trebbiano d'Abruzzo | |
Loc-224 | * | Tressalier (100%) | Blanc_sec | France-Auvergne | Saint-Pourçain | |
Loc-225 | * | Trousseau (100%) | Rouge_sec | France-Jura | Arbois | |
Loc-226 | * | Verdejo (100%) | Blanc_sec | Espagne-Nord | Rueda | |
Loc-227 | * | Verdicchio (100%) | Blanc_sec | Italie-Centre | Marche | |
Loc-228 | * | Vermentino (100%) | Blanc_sec | Italie-Nord | Ligurie | |
Loc-229 | Vermentino (100%) | Blanc_sec | France-Corse | Patrinomio | | |
Loc-230 | * | Vidal (100%) | Blanc_moelleux | Canada-Québec | Niagara | |
Loc-231 | * | Xinomavro (100%) | Rouge_sec | Grèce | Naousa | |
TOP-12-VISITES :
HISTOIRE |
PERSPECTIVE |
STYLES-ÉCOLES |
ÉDITORIAUX-ÉCHOS |
ŒUVRES-BBD |
GUIDE-EXPRESS |
COMPOSITEURS-INTRO |
PLUS-BDD |
ACTUALITÉS-CRÉATIONS-REPRISES |
GLOSSAIRE |
VIDÉOS-EXEMPLES |
FAQ |
© Jean Henri Huber, Musique Contemporaine.Info, 2005-2024 | Merci de signaler les liens vidéos brisés, pour correction immédiate, les concerts, et suggestions, à | Pour retourner à la page d'accueil: BIENVENUE ! |