HUSH, HUSH ! Reprise à Paris le 26 Avril de 'Art of Metal III' pièce phare du 21ième siècle de Robin (Alain Billard après 15 ans saura-t'il conserver toute sa sauvagerie de la création ?) ; beaucoup de compositeurs abandonnent leur site Internet personnel, en 2023 et 2024, dommage ; centenaire en Janvier de Nono totalement occultè, heureusement, celui de Boulez en 2025 promet beaucoup.

TABLEAU DES VINS PAR CÉPAGE SEUL OU NON DANS LE MONDE

 

Rappel : cette page sur les cépages-vins, créée pour la 1ère fois en Mars 2021, est semi-privée (familiale, aimablement ouverte à tous, l'auteur étant né et ayant passé une partie de son enfance dans les vignes de Pessac-Léognan, en Bordelais), avec des courtes analyses, certes sérieuses, mais subjectives, au contraire de toute la partie sur la musique (qui vise à la neutralité et à l'objectivité, même si elles sont impossibles à atteindre)… si elle vous intéresse (bien sûr, vous pouvez ignorer les notes perso, et vous limiter au service offert, à savoir la liste des meilleurs cépages dans le monde, pas seulement en France !
Finalement, hormis le fait que ce tableau soit bien plus simple et court (pas d'analyse de dégustations, pas de variable de latitude, d'ensoleillement, de sols, etc.), la démarche est bien la même que pour la musique, les films et les romans, c'est-à-dire, explorer, connaître, se faire sa propre opinion, et respecter la diversité dans le monde.
Bien sûr, le plus simple est de goûter (quelle diversité !) et pour cela, afin d'augmenter sa courbe d'apprentissage (en Anglais, learning curve) de se servir d'outils solides et gratuits comme en France les Médailles d'Or du Concours Général (ICI), pour des prix accessibles (du beau travail en terme de qualité-prix pour les vins Français) ou les pages comparatives (souvent en Anglais) pour les vins étrangers, en ne cédant pas (ou alors exceptionnellement) aux prix délirants (un peu, comme en Musique, en utilisant les pages YouTube, Dizzer ou SoundCloud).

Le tableau ci-après, unique (mais oui, il n'y a aucun équivalent à ce jour en début 2021 sur Internet ou papier qui allie simplicité, synthèse et exhaustivité, bien que le vin soit un des sujets les plus fréquentés), présente, très synthétiquement, tous les grands cépages de vins de tous types, seuls ou en mélange (y compris mutés, donc panachés avec de l'alcool), mais pas la filière des alcools de vins (à savoir par exemple : l'Ugni blanc est le cépage le plus cultivé en France mais c'est pour réaliser le Cognac et l'Armagnac, souvent avec du cépage Colombard, tous 2 également utilisés en vin en dehors de l'Hexagone, et, l'Airen est le cépage l'un des plus cultivés en Espagne mais c'est pour réaliser le Brandy, et enfin, l'Obeidi est un cépage très cultivé au Moyen-Orient mais c'est pour réaliser l'Arak, etc.), ni des raisins de table (à consommer comme douceur ou en jus, frais, non fermentés, ou comme moût, muté comme dans le Pineau des Charentes ou non).

Le tableau, simple, visuel, est, gros atout pratique, triable par clic simple ou double sur le titre de la colonne, et contient 6 colonnes, (1) statut du cépage, International ou Local suivi du numéro de ligne du tableau alphabétique (pour revenir à l'ordre type, cliquer sur la flèche retour de votre navigateur), (2) astérisque pour le pays d'origine, pas toujours la France, (3) nom du cépage, seul ou en mélange, par renommée de cépage, d'abord les plus prestigieux, distribués internationalement (alphabétiquement), suivis de leurs assemblages, ensuite, les uns peu moins prestigieux, distribués localement (alphabétiquement), suivis de leurs assemblages, sur un total de plusieurs milliers, certains très proches sauf par le nom, ou, d'autres identiques (tagués synonymes par [=]) avec un nom différent selon les pays ou les régions, toujours en augmentation par nouvelle sélection, mutation ou hybridation d'une seule espèce botanique Vitis vinifera, (4) couleur et type de vin (rouge, blanc, rosé (certes à la mode, mais encore rares, par manque de typicité ou d'originalité), puis, sec, moelleux, liquoreux, effervescent, muté), (5) origine, pays et région, (6) type appellation, le cas échéant.

Important, en survolant les images du monde avec la souris, vous découvrirez un tweet ultracourt de synopsis (personnel après moultes dégustations, mais aucune note pour chaque vin mentionné car c'est trop dépendant de critères variables chaque année), et à partir de données publiques éparses.

Actualisation : 24 Mars 2024


Statut*Cépage(s)CouleurPays-RégionAppellation
Int-1*Cabernet (100%)Rouge_secFrance-BordeauxListrac (part.) | légende
Int-2Cabernet (100%)Rouge_secChine-ShandongLaixi | légende
Int-3Cabernet-Merlot (80%-10%)Rouge_secUSA-CalifornieNapa Valley | légende
Int-4Cabernet-Merlot (45%-45%)Rouge_secFrance-BordeauxPessac-Léognan | légende
Int-5Cabernet-Merlot (45%-45%)Rouge_secFrance-BordeauxMédoc | légende
Int-6Cabernet-Merlot (45%-45%)Rouge_secFrance-BordeauxSaint Émilion | légende
Int-7Cabernet-Cabernet_franc
(50%-50%)
Rouge_secItalie-ToscaneBolgheri Sassicaia | légende
Int-8Cabernet-Malbec-Carménère
(60%-20%-15%)
Rouge_secChiliValle de Aconcagua | légende
Int-9Cabernet-Syrah (50%-50%)Rouge_secAustralieMaclaren Vale | légende
Int-10*Cabernet_franc (100%)Rouge_secEspagne-BasqueValle del Duero | légende
Int-11Cabernet_franc (100%)Rouge_secFrance-Val_de_LoireSaumur Champigny | légende
Int-12Cabernet_franc (100%)Rouge_secFrance-Val_de_LoireChinon | légende
Int-13Cabernet_franc (100%)Rouge_secFrance-Val_de_LoireSaint-Nicolas-de-Bourgueuil | légende
Int-14Cabernet_franc (100%)Rosé_moelleuxFrance-Val_de_LoireAnjou | légende
Int-15Cabernet_franc (100%)Rouge_secFrance-BordeauxSaint-Emilion | légende
Int-16Cabernet_franc (100%)Rouge_secHongrie-Sud_OuestVillany | légende
Int-17Cabernet_franc (100%)Rouge_secArgentineMendoza | légende
Int-18*Chardonnay (100%)Blanc_secFrance-BourgogneCôte de Beaune | légende
Int-19Chardonnay (100%)Blanc_secFrance-BourgogneChablis | légende
Int-20Chardonnay (100%)Blanc_secFrance-BourgognePouilly-Fuissé | légende
Int-21Chardonnay (100%)Blanc_effervescentFrance-ChampagneGrande-Champagne | légende
Int-22Chardonnay (100%)Blanc_secAustralieAdelaide Hills | légende
Int-23Chardonnay (100%)Blanc_secNouvelle_ZélandeHawkes Bay | légende
Int-24Chardonnay (100%)Blanc_secChiliCasablanca | légende
Int-25Chardonnay (100%)Blanc_secAfrique_du_SudStellenbosch | légende
Int-26Chardonnay (100%)Blanc_secFrance-LanguedocHérault | légende
Int-27Chardonnay (100%)Blanc_secUSACaliformie | légende
Int-28Chardonnay (100%)Blanc_secArgentineMendoza | légende
Int-29Chardonnay (100%)Blanc_secJaponYamanashi-ken | légende
Int-30Chardonnay-Pinot_noir (45%-45%)Blanc_effervescentFrance-ChampagneGrande-Champagne | légende
Int-31Chardonnay-Pinot_noir (45%-45%)Blanc_effervescentAustralieAdelaide Hills | légende
Int-32Chardonnay-Pinot_noir (45%-45%)Blanc_effervescentUSACaliformie | légende
Int-33*Chenin (100%)Blanc_secFrance-Val_de_LoireSavennières | légende
Int-34Chenin (100%)Blanc_moelleuxFrance-Val_de_LoireCoteaux du Layon | légende
Int-35Chenin (100%)Blanc_liquoreuxFrance-Val_de_LoireQuarts de Chaume | légende
Int-36Chenin (100%)Blanc_effervescentFrance-Val_de_LoireVouvray_Montlouis | légende
Int-37Chenin (100%)Blanc_secAfrique_du_SudStellenbosch | légende
Int-38Chenin (100%)Blanc_liquoreuxAfrique_du_SudStellenbosch | légende
Int-39Chenin-Sauvignon_blanc (60%-40%)Blanc_secAfrique_du_SudStellenbosch | légende
Int-40*Crljenak (100%)Rouge_secCroatieDalmatie | légende
Int-40Primitivo (100%) (=]Rouge_secItalie-PouillesManduria | légende
Int-41Zinfandel (100%) (=]Rouge_secUSA-CalifornieAmador | légende
Int-42*Grenache_noir (100%)Rouge_secEspagne-AragonMoncayo | légende
Int-43Grenache_noir (100%)Rouge_secEspagne-CatalogneLe Priorat | légende
Int-44Grenache_noir (100%)Rouge_secFrance-LanguedocPays d'Oc | légende
Int-45Grenache_noir (90%)Rouge mutéFrance-LanguedocMaury | légende
Int-46Grenache_noir (100%)Rouge_secUSA-CalifornieSanta Barbara | légende
Int-47Grenache_noir (100%)Rouge_secItalie-CentreSardaigne | légende
Int-48Grenache_noir-Syrah-Mourvèdre
(74%-10%-6%)
Rouge_secFrance-RhôneChâteauneuf-du-Pape | légende
Int-49*Merlot (100%)Rouge_secFrance-BordeauxPomerol | légende
Int-50Merlot (100%)Rouge_secUSA-CalifornieNapa Valley | légende
Int-51Merlot (100%)Rouge_secJaponYamanashi-ken | légende
Int-52Merlot-Syrah-Sangiovese
(55%-35%-10%)
Rouge_secItalie-ToscaneBolgheri Promis | légende
Int-53*Muscat_Petits_Grains (100%)Blanc_mutéGrèceSamos | légende
Int-54Muscat_Petits_Grains (100%)Blanc_effervescentItalie-NordAsti | légende
Int-55Muscat_Petits_Grains (100%)Blanc_secFrance-AlsaceGrand-Cru | légende
Int-56Muscat_Petits_Grains (100%)Blanc_mutéFrance-RhôneBaumes-de-Venise | légende
Int-57*Nebbiolo (100%)Rouge_secItalie-PiémontBarolo | légende
Int-58*Petit_Manseng (100%)Blanc_liquoreuxFrance_BéarnGascogne | légende
Int-59Petit_Manseng (100%)Blanc_secUruguayMontevideo | légende
Int-60*Pinot_noir (100%)Rouge_secFrance-BourgogneCôte de Nuits | légende
Int-61Pinot_noir (100%)Rouge_secFrance-AlsaceGrand-Cru | légende
Int-62Pinot_noir (100%)Rouge_secUSA-OregonWillamette Valley | légende
Int-63Pinot_noir (100%)Rouge_secCanada-OntarioPrince Edward County | légende
Int-64Pinot_noir (100%)Rouge_secAustralieTasmanie | légende
Int-65Pinot_noir (100%)Rouge_secNouvelle_ZélandeMarlborough | légende
Int-66Pinot_noir (100%)Rouge_secArgentineMendoza | légende
Int-67Pinot_noir (100%)Rouge_secChiliValle de Casablanca | légende
Int-68Pinot_noir (100%)Blanc_effervescentFrance-ChampagneGrande-Champagne | légende
Int-69*Riesling (100%)Blanc_secAllemagnePrädikatswein | légende
Int-70Riesling (100%)Blanc_secFrance-AlsaceGrand-Cru | légende
Int-71Riesling (100%)Blanc_moelleuxAllemagneSpätlese | légende
Int-72Riesling (100%)Blanc_liquoreuxAllemagneTrockenbeerenauslese | légende
Int-73Riesling (100%)Blanc_secAustralieClare Valley | légende
Int-74Riesling (100%)Blanc_secNouvelle_ZélandeMarlborough | légende
Int-75*Sangiovese (100%)Rouge_secItalie-ToscaneChianti | légende
Int-76Sangiovese (100%)Rouge_secItalie-ToscaneBrunello di Montalcino | légende
Int-77Sangiovese (100%)Rouge_secItalie-ToscaneMontepulciano | légende
Int-78Sangiovese-Cabernet-Cabernet_franc
(80%-15%-5%)
Rouge_secItalie-ToscaneBolgheri Tignanello | légende
Int-79Nielluccio (100%) (=]Rouge_secFrance-CorsePatrimonio | légende
Int-80*Sauvignon (100%)Blanc_secFrance-BordeauxPessac-Léognan | légende
Int-81Sauvignon (100%)Blanc_secFrance-Val_de_LoirePouilly-Fumé | légende
Int-82Sauvignon (100%)Blanc_secAustralieAdelaide Hills | légende
Int-83Sauvignon (100%)Blanc_secNouvelle_ZélandeMarlborough | légende
Int-84Sauvignon (100%)Blanc_secChiliValle Colchagua | légende
Int-85Sauvignon (100%)Blanc_secUSA-CalifornieSonoma Valley | légende
Int-86Sauvignon (100%)Blanc_secAfrique_du_SudConstantia Valley | légende
Int-87Sauvignon-Sémillon (60%-30%)Blanc_secFrance-BordeauxPessac-Léognan | légende
Int-88*Sémillon (100%)Blanc_secFrance-BordeauxGraves | légende
Int-89Sémillon (100%)Blanc_effervescentFrance-BordeauxCadillac | légende
Int-90Sémillon (100%)Blanc_moelleuxChiliValle de Maule | légende
Int-91Sémillon (100%)Blanc_secArgentineMendoza | légende
Int-92Sémillon (100%)Blanc_secUSA-CalifornieCape Ardor | légende
Int-93Sémillon-Muscadelle (90%-10%)Blanc_liquoreuxFrance-BordeauxSauterne-Barsac | légende
Int-94Sémillon-Chardonnay (90%-10%)Blanc_secAustralieClare Valley | légende
Int-95*Syrah (100%)Rouge_secFrance-RhôneErmitage_StJoseph | légende
Int-96Syrah-Viognier (80%-20%)Rouge_secFrance-RhôneCôte_Rôtie | légende
Int-97Syrah (100%)Rouge_secAustralieBarossa | légende
Int-98Syrah (100%)Rouge_secAfrique_du_SudStellenbosch | légende
Int-99Syrah-Mourvèdre-Grenache_noir
(40%-30%-20%)
Rouge_secFrance-RhôneBeaumes-de-Venise | légende
Int-100Syrah-Merlot (75%-25%)Rouge_secTunisieMornag | légende
Int-101*Tempranillo (100%)Rouge_secEspagne-NordRioja | légende
Int-102Tinta_Roriz (100%) (=]Rouge_secPortugal-CentreAlentajo | légende
Int-103Tempranillo-Grenache (50%-50%)Rouge_secEspagne-NordRioja | légende
Int-104Tempranillo-Cabernet (50%-50%)Rouge_secEspagne-NordRioja | légende
Int-105Tempranillo-Syrah (50%-50%)Rouge_secEspagne-NordRioja | légende
Int-106*Traminer (100%)Blanc_secItalie-TyrolFrioul | légende
Int-107Gewurztraminer (100%) (=]Blanc_secFrance-AlsaceGrand-Cru | légende
Int-108Gewurztraminer (100%) (=]Blanc_moelleuxFrance-AlsaceGrand-Cru Vendange-Tardive | légende
Int-109Gewurztraminer (100%) (=]Blanc_liquoreuxFrance-AlsaceGrand-Cru Grains-Nobles | légende
Int-110Savagnin (100%) (=]Blanc_secFrance-JuraChâteau-Chalon | légende
Int-111Savagnin (100%) (=]Blanc_liquoreuxFrance-JuraArbois | légende
Int-112*Viognier (100%)Blanc_secFrance-RhôneCondrieu | légende
Int-113Viognier (100%)Blanc_moelleuxFrance-RhôneCondrieu | légende
Int-114Viognier-Chardonnay-Petit_Manseng
(25%-25%-25%)
Blanc_secFrance-LanguedocHérault | légende
Loc-115*Aghiorghitiko (100%)Rouge_secGrèceNéméa | légende
Loc-116*Airen (100%)Blanc_secEspagne-CentreCastille | légende
Loc-117*Aligoté (100%)Blanc_secFrance-BourgogneBouzeron | légende
Loc-118Aligoté (100%)Blanc_secRoumanieDobrogea | légende
Loc-119*Alvarinho (100%)Blanc_secPortugal-Nord_EstMonção | légende
Loc-120Alvarinho-LoureiroBlanc_perléPortugal-Nord_EstVinho Verde | légende
Loc-121*Amaral (100%)Rouge_perléPortugal-NordAmarante | légende
Loc-122Amaral-EspadeiroRouge_perléPortugal-NordVinho Verde | légende
Loc-123*Aramon (100%)Rouge_secFrance-LanguedocFaugères | légende
Loc-124*Areni_noir (100%)Rouge_secArménieVayots Dzor | légende
Loc-125*Asyrtiko (100%)Blanc_secGrèceSantorin | légende
Loc-126*Barbera (100%)Rouge_secItalie-NordAlba | légende
Loc-127*BlauFränckish (100%)Rouge_secAutricheMittelburgenland | légende
Loc-128*Bonarda (100%)Rouge_secArgentine_AndesValle de Uco | légende
Loc-129*Chasselas (100%)Blanc_perléSuisseValais | légende
Loc-130*Carignan (100%)Rouge_secEspagnePriorat | légende
Loc-131Carignan (100%)Rouge_secIsraël-GaliléeMont Carmel | légende
Loc-132Carignan (100%)Rouge_secFrance-LanguedocCôtes du Brian | légende
Loc-133*Carménère (100%)Rouge_secFrance-BordeauxMédoc | légende
Loc-134Carménère (100%)Rouge_secChili-AndesValle de Aconcagua | légende
Loc-135Carménère (100%)Rouge_secChine-ShandongBohaiwan | légende
Loc-136*Carrante (80%)Blanc_secItalieEtna | légende
Loc-137*Cinsault (100%)Rouge_secFrance-LanguedocHérault | légende
Loc-138Cinsault (100%)Rouge_secChili-AndesValle de Itata | légende
Loc-139Cinsault-Cabernet-Carignan
(33%-33%-33%)
Rouge_secLibanBékaa | légende
Loc-140Cinsault-Clairette-Grenache_noirBlanc_secFrance-RhôneChâteauneuf-du-Pape | légende
Loc-141*Clairette (100%)Blanc_secFrance-LanguedocHérault | légende
Loc-142*Colombard (100%)Blanc_secFrance-Sud_OuestCotes de Gascogne | légende
Loc-143Colombard (100%)Blanc_secAfrique_du_SudCap | légende
Loc-144*Cortese (100%)Blanc_secItalie-NordPiémont | légende
Loc-145Courbu-MansengBlanc_perléEspagne-PaysBasqueTxakoli de Getaria | légende
Loc-146*Corvina (100%)Rouge_secItalie-NordValpolicella | légende
Loc-147Corvina (100%)Rouge_secItalie-NordAmarone della Valpolicella | légende
Loc-148*Fiano (100%)Blanc_secItalie-SudAvellino | légende
Loc-149*Furmint (100%)Blanc_secHongrie-Nord_EstTokay (Tokaj) | légende
Loc-150*Gamay_noir (100%)Rouge_secFrance-BourgogneBeaujolais | légende
Loc-151Gamay_noir-Pinot_noir (50%-50%)Rouge_secFrance-AuvergneSaint-Pourçain | légende
Loc-152*Gamay_Saint_Romain (100%)Rouge_secFrance-Val_de_LoireCôte-Roannaise | légende
Loc-153*Garganega (100%)Blanc_secItalie-NordVénétie | légende
Loc-154*Glera (100%)Blanc_effervescentItalie-Frioul_VénétieProsecco Valdobbiadene | légende
Loc-155*Greco (100%)Blanc_secItalie-SudTufo | légende
Loc-156*Grüner_Veltliner (100%)Blanc_secAutricheVienne | légende
Loc-157*Jacquère (100%)Blanc_perléFrance-AlpesApremont | légende
Loc-158*Lacrima (100%)Rouge_secItalie-CentreMorro d’Alba | légende
Loc-159*Lambrusco (100%)Rouge_effervescentItalie-NordLambrusco | légende
Loc-160*Liatiko (100%)Rouge_moelleuxGrèceCrète | légende
Loc-161*Longyan (100%)Blanc_secChine-ShandongShacheng | légende
Loc-162*Macabeu (100%)Blanc_secEspagne_CatalognePenédes | légende
Loc-163Macabeu-Parellada-Xarel_loBlanc_effervescentEspagne_CatalognePenédes | légende
Loc-164*Malbec (100%)Rouge_secFrance-Sud_OuestCahors | légende
Loc-165Malbec (100%)Rouge_secArgentine_AndesMendoza | légende
Loc-166Malbec (100%)Rouge_secChili_AndesValle de Colchagua | légende
Loc-167Malbec-Merlot-Syrah
(50%-20%-15%)
Rouge_secChili_AndesMendoza | légende
Loc-168*Malvoisie (100%)Blanc_secGrèceCrète | légende
Loc-169Malvasia-Trebbiano [=]Blanc_liquoreuxItalie-ToscaneVin Santo | légende
Loc-170*Marsanne (100%)Blanc_secFrance-RhôneCollines Rhodaniennes | légende
Loc-171Marsanne-Roussanne (variables)Blanc_secFrance-RhôneHermitage | légende
Loc-172*Marselan (100%)Rouge_secFrance-LanguedocLanguedoc Roussillon | légende
Loc-173Marselan (50%)-Syrah (50%)Rouge_secBulgarieThracian Valley  | légende
Loc-174*Mauzac (100%)Blanc_secFrance-Sud_OuestGaillac | légende
Loc-175*Mavrud (100%)Rouge_secBulgarieThracian Valley  | légende
Loc-176*Melon (100%)Blanc_secFrance-Val_de_LoireMuscadet | légende
Loc-177*Mencia (100%)Rouge_secEspagne-NordBierzo | légende
Loc-178*Mondeuse_blanche (100%)Blanc_secFrance-AlpesBugey | légende
Loc-179*Mondeuse_noire (100%)Rouge_secFrance-AlpesBugey | légende
Loc-180*Montepulciano (100%)Rouge_secItalie-CentreMontepulciano d'Abruzzo | légende
Loc-181*Mourvèdre (100%)Rouge_secEspagne-EstAlicante | légende
Loc-182Mourvèdre (100%)Rouge_secFrance-RhôneBandol | légende
Loc-183*Muscadelle (100%)Blanc_moelleuxFrance-BordeauxEntre-deux-Mers | légende
Loc-184*Muscat_d_Alexandrie (100%)Blanc_liquoreuxGrèceLemnos | légende
Loc-185Hannepoot (100%) (=]Blanc_liquoreuxAfrique_du_SudConstance | légende
Loc-186*Négrette (100%)Rouge_secFrance-Sud_OuestFronton | légende
Loc-187Négrette (100%)Rosé_secFrance-Sud_OuestFronton | légende
Loc-188*Negro_Amaro (100%)Rouge_secItalie-SudPouilles | légende
Loc-189*Nero_dAvola (100%)Rouge_secItalie-SudSicile | légende
Loc-190*Palomino (100%)Blanc_secEspagne-SudCadiz | légende
Loc-191*Palomino-Pedro_XiménezBlanc_mutéEspagne-SudXérès | légende
Loc-192*Pedro_Ximénez (100%)Blanc_secEspagne-SudAndalousie | légende
Loc-193Pedro_Ximénez (100%)Blanc_secArgentine_AndesJumilla | légende
Loc-194*Petit_Verdot (100%)Rouge_secFrance-BordeauxListrac (part.) | légende
Loc-195Petit_Verdot (100%)Rouge_secEspagne-SudJumilla | légende
Loc-196Petit_Verdot (100%)Rouge_secPerouValle d'Ica | légende
Loc-197*Petite_Syrah (100%)Rouge_secFrance-AuvergnePuy-de-Dôme | légende
Loc-198Durif (100%) (=)Rouge_secUSA-CalifornieValle de Guadalupe | légende
Loc-199*Pinot_gris (100%)Blanc_secFrance-AlsaceGrand-Cru | légende
Loc-200Pinot_gris (100%)Rosé_secFrance-AlsaceAlsace | légende
Loc-201Pinot_gris (100%)Blanc_secAllemagneRülander | légende
Loc-202Pinot_gris (100%)Blanc_secItalie-NordFrioul | légende
Loc-203*Pinot_meunier (100%)Rouge_secFrance-CentreOrléans | légende
Loc-204*Pinotage (100%)Rouge_secAfrique_du_SudStellenbosch | légende
Loc-207*Ribolla (100%)Blanc_secSlovénieStyrie | légende
Loc-208*Rivaner (100%)Blanc_secAllemagneFranconie | légende
Loc-205*Rkatsiteli (100%)Blanc_moelleuxGéorgieKakheti | légende
Loc-207*Roussanne (100%)Blanc_secFrance-RhôneSaint Joseph | légende
Loc-209*Roussette (100%)Blanc_secFrance-AlpesFrangy | légende
Loc-210*Saperavi (100%)Rouge_secGéorgieKakheti | légende
Loc-211*Savatiano (100%)Blanc_secGrèceRetsina | légende
Loc-212*Sercial-Verdelho-Bual-MalvasiaRouge_mutéPortugal-ÎleMadère | légende
Loc-213*Sylvaner (100%)Blanc_secRoumanieTransylvanie | légende
Loc-214Sylvaner (100%)Blanc_secFrance-AlsaceZotzenberg | légende
Loc-215*Tannat (100%)Rouge_secFrance-MadiranGascogne | légende
Loc-216Tannat (100%)Rouge_secBolivieTarija | légende
Loc-217Tannat (100%)Rouge_secUruguayColonia | légende
Loc-218Tannat (100%)Rouge_secBrésilSerra Gaucha | légende
Loc-219*Torrontés (100%)Blanc_secArgentine_AndesSalta | légende
Loc-220*Touriga (100%)Rouge_secPortugal-CentreAlentajo | légende
Loc-221Touriga-Tempranillo (50%-40%)Rouge_mutéPortugal-NordDouro | légende
Loc-222*Trebbiano (100%)Blanc_secItalie-CentreTrebbiano d'Abruzzo | légende
Loc-223*Tressalier (100%)Blanc_secFrance-AuvergneSaint-Pourçain | légende
Loc-224*Trousseau (100%)Rouge_secFrance-JuraArbois | légende
Loc-225*Verdejo (100%)Blanc_secEspagne-NordRueda | légende
Loc-226*Verdicchio (100%)Blanc_secItalie-CentreMarche | légende
Loc-227*Vermentino (100%)Blanc_secItalie-NordLigurie | légende
Loc-228Vermentino (100%)Blanc_secFrance-CorsePatrinomio | légende
Loc-229*Vidal (100%)Blanc_moelleuxCanada-QuébecNiagara | légende
Loc-230*Xinomavro (100%)Rouge_secGrèceNaousa | légende

 



Actualisation : 4 Avril 2024

TOP-12-VISITES : HISTOIRE | PERSPECTIVE | STYLES-ÉCOLES | ÉDITORIAUX-ÉCHOS | ŒUVRES-BBD | GUIDE-EXPRESS | COMPOSITEURS-INTRO | PLUS-BDD | ACTUALITÉS-CRÉATIONS-REPRISES | GLOSSAIRE | VIDÉOS-EXEMPLES | FAQ |



© Jean Henri Huber, Musique Contemporaine.Info, 2005-2024 Merci de signaler les liens vidéos brisés, pour correction immédiate, les concerts, et suggestions, à Pour retourner à la page d'accueil: BIENVENUE !
Retour Haut de page